Материал · 5–8 класс
Четыре листа покрывают то, что в 7–9 классах должно стоять на автомате: обыкновенные и десятичные дроби, действия с отрицательными числами, проценты и пропорции. Ошибки в уравнениях и текстовых задачах чаще всего уходят корнями в эти темы, поэтому у учеников 5–8 классов эти четыре листа идут первыми.
Один лист — десять примеров, десять минут, без калькулятора. Ход решения записывается в поле под примером: по записи виден шаг с ошибкой, по одному ответу его не восстановить. Варианты A, B и C построены на одних и тех же типах с разными числами: A — первый проход, B — повторный проход по тем же типам, C — проверка или второй ребёнок. Ошибка в одном и том же номере в двух вариантах показывает тип, с которого начинается работа. Для 7–8 класса все четыре листа — повторение; шестикласснику осенью подходят листы 1 и 2, лист 4 — после темы «Проценты», лист 3 — во втором полугодии; пятикласснику — после главы о дробях; сроки зависят от учебника и школы.
Ключи вынесены в отдельный раздел в конце; при печати на A4 каждый лист занимает свою страницу, ключи — отдельную. Под заголовком каждого листа подписаны класс и раздел ФРП (5–9, базовый уровень, ред. 2025) и учебник, по которому подобраны типы заданий; условия и числа — свои. Порядок тем внутри года у Виленкина, Мерзляка и в линии Дорофеев—Петерсон различается, поэтому листы привязаны к разделам, а не к четвертям. Обыкновенные дроби записаны столбиком, смешанные числа — целая часть и дробь рядом; в ответах дроби несократимые (кроме № 2 листа 1, где дроби приведены к наименьшему общему знаменателю), неправильные дроби переведены в смешанные числа.
Рядом: планы на год для 6, 7 и 8 класса · все классы · как проходит первая встреча.
| № | Вариант A | Вариант B | Вариант C |
|---|---|---|---|
| 1 | Сократить: 1218 | Сократить: 4560 | Сократить: 2149 |
| 2 | К наименьшему общему знаменателю: 34 и 56 | К наименьшему общему знаменателю: 23 и 49 | К наименьшему общему знаменателю: 58 и 712 |
| 3 | 23 + 14 | 35 + 12 | 56 + 38 |
| 4 | 56 − 38 | 710 − 215 | 45 − 13 |
| 5 | 49 · 38 | 56 · 910 | 712 · 821 |
| 6 | 57 : 1021 | 38 : 916 | 415 : 85 |
| 7 | Неправильной дробью: 3 47 | Выделить целую часть: 296 | Неправильной дробью: 2 59 |
| 8 | 5 13 − 2 56 | 4 14 − 1 23 | 6 25 − 3 34 |
| 9 | Найти 23 от 60 | Найти 34 от 28 | Найти 58 от 72 |
| 10 | 34 числа равны 27. Найти число | 25 числа равны 18. Найти число | 56 числа равны 35. Найти число |
Типы: как в Виленкин 6 (2024), ч. 1, § 2 «Действия со смешанными числами», п. 7–16 (НОД и НОК, приведение к общему знаменателю, четыре действия, дробь от числа и число по дроби); первый заход — 5 класс.
| № | Вариант A | Вариант B | Вариант C |
|---|---|---|---|
| 1 | Сравнить: 0,5 и 0,45 | Сравнить: 2,7 и 2,70 | Сравнить: 0,309 и 0,31 |
| 2 | 3,7 + 12,85 | 5,6 + 0,48 | 0,95 + 4,7 |
| 3 | 10 − 3,46 | 12 − 7,35 | 7,2 − 0,86 |
| 4 | 0,12 · 3,5 | 2,5 · 0,4 | 0,07 · 0,3 |
| 5 | 7,2 : 8 | 1,5 : 6 | 0,36 : 4 |
| 6 | 3,5 · 100 | 0,036 · 1 000 | 42,7 : 100 |
| 7 | 4,2 : 0,01 | 5,6 · 0,1 | 0,3 : 0,1 |
| 8 | Записать обыкновенной дробью: 0,75 | Записать обыкновенной дробью: 0,6 | Записать обыкновенной дробью: 1,25 |
| 9 | Записать десятичной дробью: 38 | Записать десятичной дробью: 720 | Записать десятичной дробью: 925 |
| 10 | 3,6 : 0,04 | 4,05 : 0,15 | 15,2 : 0,04 |
Типы: как в Виленкин 6 (2024), ч. 1, § 1 «Вычисления и построения» (п. 1–2) и ч. 2, п. 35 «Рациональные числа» (перевод обыкновенной дроби в десятичную и обратно); первый заход — 5 класс, глава о десятичных дробях (обычно во второй части учебника).
| № | Вариант A | Вариант B | Вариант C |
|---|---|---|---|
| 1 | −7 + 12 | −15 + 9 | −3 + 11 |
| 2 | 5 − (−3) | −4 − (−9) | 7 − (−7) |
| 3 | −3 − 5 | −12 − 8 | −6 − 9 |
| 4 | (−4) · 6 | (−7) · (−8) | 9 · (−5) |
| 5 | −36 : (−9) | 42 : (−6) | −63 : 7 |
| 6 | (−2)² | (−3)² | (−5)² |
| 7 | −2² 7 класс | −3² 7 класс | −4² 7 класс |
| 8 | |−7| − |3| | |−12| + |−5| | |−9| − |−2| |
| 9 | −2,4 + 5,6 | −12 − 13 | 4,2 − 8 |
| 10 | 3 − (x − 5) 7 класс | −(2a − 7) + 4a 7 класс | 5y − (y + 6) 7 класс |
Типы: как в Виленкин 6 (2024), ч. 2, § 4 «Действия с рациональными числами», п. 26–34; № 7 — Макарычев 7 (2024), гл. III, § 6, п. 18 «Определение степени с натуральным показателем»; № 10 — п. 37 «Раскрытие скобок» и п. 39 «Подобные слагаемые» там же, в Виленкин 6, ч. 2; по ФРП раскрытие скобок и приведение подобных стоят в 7 классе (Макарычев 7, гл. I «Выражения, тождества, уравнения»).
| № | Вариант A | Вариант B | Вариант C |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 % от 80 | 30 % от 250 | 12 % от 350 |
| 2 | 12 — это 30 % числа. Найти число | 45 — это 25 % числа. Найти число | 21 — это 70 % числа. Найти число |
| 3 | Сколько процентов 18 составляет от 72? | Сколько процентов 27 составляет от 45? | Сколько процентов 6 составляет от 40? |
| 4 | Увеличить 800 на 15 % | Увеличить 60 на 25 % | Увеличить 1 200 на 5 % |
| 5 | Уменьшить 500 на 20 % | Уменьшить 240 на 15 % | Уменьшить 90 на 30 % |
| 6 | 0,35 — это сколько процентов? | Записать 35 в процентах | Записать 8 % десятичной дробью |
| 7 | 3 : 5 = x : 20 | x : 4 = 9 : 6 | 7 : x = 21 : 12 |
| 8 | 4 одинаковые тетради стоят 60 ₽. Сколько стоят 7 таких тетрадей? | На 6 порций каши уходит 300 г крупы. Сколько крупы на 10 порций? | 5 одинаковых книг весят 2 кг. Сколько весят 8 таких книг? |
| 9 | Масштаб карты 1 : 100 000. Отрезок на карте 4 см. Расстояние на местности? | Масштаб карты 1 : 50 000. Отрезок на карте 6 см. Расстояние на местности? | Масштаб карты 1 : 200 000. На местности 10 км. Длина отрезка на карте? |
| 10 | Разделить 60 в отношении 2 : 3 | Разделить 35 в отношении 3 : 4 | Разделить 90 в отношении 4 : 5 |
Типы: как в Виленкин 6 (2024), ч. 1, § 1, п. 2 «Проценты» и § 3 «Отношения и пропорции», п. 18–21.
Лист 1: ответы даны несократимыми дробями, кроме № 2, где дроби приведены к наименьшему общему знаменателю; неправильные дроби переведены в смешанные числа, кроме № 7, где требуется неправильная дробь. Лист 2, № 1: ответ — знак сравнения. Лист 3, № 10: выражение после раскрытия скобок и приведения подобных.
| № | Вариант A | Вариант B | Вариант C |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 34 | 37 |
| 2 | 912 и 1012 | 69 и 49 | 1524 и 1424 |
| 3 | 1112 | 1 110 | 1 524 |
| 4 | 1124 | 1730 | 715 |
| 5 | 16 | 34 | 29 |
| 6 | 1 12 | 23 | 16 |
| 7 | 257 | 4 56 | 239 |
| 8 | 2 12 | 2 712 | 2 1320 |
| 9 | 40 | 21 | 45 |
| 10 | 36 | 45 | 42 |
| № | Вариант A | Вариант B | Вариант C |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,5 > 0,45 | 2,7 = 2,70 | 0,309 < 0,31 |
| 2 | 16,55 | 6,08 | 5,65 |
| 3 | 6,54 | 4,65 | 6,34 |
| 4 | 0,42 | 1 | 0,021 |
| 5 | 0,9 | 0,25 | 0,09 |
| 6 | 350 | 36 | 0,427 |
| 7 | 420 | 0,56 | 3 |
| 8 | 34 | 35 | 1 14 |
| 9 | 0,375 | 0,35 | 0,36 |
| 10 | 90 | 27 | 380 |
| № | Вариант A | Вариант B | Вариант C |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | −6 | 8 |
| 2 | 8 | 5 | 14 |
| 3 | −8 | −20 | −15 |
| 4 | −24 | 56 | −45 |
| 5 | 4 | −7 | −9 |
| 6 | 4 | 9 | 25 |
| 7 | −4 | −9 | −16 |
| 8 | 4 | 17 | 7 |
| 9 | 3,2 | −56 | −3,8 |
| 10 | 8 − x | 2a + 7 | 4y − 6 |
| № | Вариант A | Вариант B | Вариант C |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 75 | 42 |
| 2 | 40 | 180 | 30 |
| 3 | 25 % | 60 % | 15 % |
| 4 | 920 | 75 | 1 260 |
| 5 | 400 | 204 | 63 |
| 6 | 35 % | 60 % | 0,08 |
| 7 | x = 12 | x = 6 | x = 4 |
| 8 | 105 ₽ | 500 г | 3,2 кг |
| 9 | 4 км | 3 км | 5 см |
| 10 | 24 и 36 | 15 и 20 | 40 и 50 |
Даниил Фомин · окончил НИУ ВШЭ, факультет математики · daniil.doskamath.com
Если что-то из этого не идёт — напишите, разберём: @DaniilFomin